99-00赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:JRS直播网04-25 21:0399-00赛季东部常规赛排名:
99-00赛季西部常规赛排名:
查看更多:1999-2000赛季NBA球队阵容名单一览
99-00赛季NBA季后赛对阵表:
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
| 东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 印第安纳步行者 | 56 | 26 | 68.30% | 0 | 拉里-伯德 | 
| 迈阿密热火 | 52 | 30 | 63.40% | 4 | 帕特-莱利 | 
| 纽约尼克斯 | 50 | 32 | 61.00% | 6 | 杰夫-范甘迪 | 
| 费城76人 | 49 | 33 | 59.80% | 7 | 拉里-布朗 | 
| 夏洛特黄蜂 | 49 | 33 | 59.80% | 7 | 保罗-塞拉斯 | 
| 多伦多猛龙 | 45 | 37 | 54.90% | 11 | 布奇-卡特 | 
| 底特律活塞 | 42 | 40 | 51.20% | 14 | 阿尔文-金特里(28-30) | 
| George Irvine(14-10) | |||||
| 密尔沃基雄鹿 | 42 | 40 | 51.20% | 14 | 乔治-卡尔 | 
| 奥兰多魔术 | 41 | 41 | 50.00% | 15 | 道格-里弗斯 | 
| 波士顿凯尔特人 | 35 | 47 | 42.70% | 21 | Rick Pitino | 
| 克里夫兰骑士 | 32 | 50 | 39.00% | 24 | 兰迪-惠特曼 | 
| 新泽西篮网 | 31 | 51 | 37.80% | 25 | Don Casey | 
| 华盛顿奇才 | 29 | 53 | 35.40% | 27 | Gar Heard(14-30) | 
| 达内尔-沃克(15-23) | |||||
| 亚特兰大老鹰 | 28 | 54 | 34.10% | 28 | 兰尼-威尔肯斯 | 
| 芝加哥公牛 | 17 | 65 | 20.70% | 39 | Tim Floyd | 
99-00赛季西部常规赛排名:
| 西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 洛杉矶湖人 | 67 | 15 | 81.70% | 0 | 菲尔-杰克逊 | 
| 波特兰开拓者 | 59 | 23 | 72.00% | 8 | 迈克-邓利维 | 
| 犹他爵士 | 55 | 27 | 67.10% | 12 | 杰里-斯隆 | 
| 圣安东尼奥马刺 | 53 | 29 | 64.60% | 14 | 格雷格-波波维奇 | 
| 菲尼克斯太阳 | 53 | 29 | 64.60% | 14 | 丹尼-安吉(13-7) | 
| 斯科特-斯凯尔斯(40-22) | |||||
| 明尼苏达森林狼 | 50 | 32 | 61.00% | 17 | 菲利普-桑德斯 | 
| 西雅图超音速 | 45 | 37 | 54.90% | 22 | 保罗-韦斯特法尔 | 
| 萨克拉门托国王 | 44 | 38 | 53.70% | 23 | 里克-阿德尔曼 | 
| 达拉斯独行侠 | 40 | 42 | 48.80% | 27 | 唐-尼尔森 | 
| 丹佛掘金 | 35 | 47 | 42.70% | 32 | 丹-伊塞尔 | 
| 休斯顿火箭 | 34 | 48 | 41.50% | 33 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 
| 温哥华灰熊 | 22 | 60 | 26.80% | 45 | Brian Hill(4-18) | 
| 莱昂内尔-霍林斯(18-42) | |||||
| 金州勇士 | 19 | 63 | 23.20% | 48 | P-J-卡勒西莫(6-21) | 
| Garry St. Jean(13-42) | |||||
| 洛杉矶快船 | 15 | 67 | 18.30% | 52 | 克里斯-福特(11-34) | 
| Jim Todd(4-33) | 
查看更多:1999-2000赛季NBA球队阵容名单一览
99-00赛季NBA季后赛对阵表:
| 东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
| 步行者(3) | 步行者(4) | ![]() 步行者(4)  | 
![]() 步行者(2)  | 
![]() 湖人 FMVP:奥尼尔  | 
| 雄鹿(1) | ||||
| 76人(3) | 76人(2) | |||
| 黄蜂(1) | ||||
| 热火(3) | 热火(3) | ![]() 尼克斯(2)  | 
||
| 活塞(0) | ||||
| 尼克斯(3) | 尼克斯(4) | |||
| 猛龙(0) | ||||
| 西部赛区 | ||||
| 湖人(3) | 湖人(4) | ![]() 湖人(4)  | 
![]() 湖人(4)  | 
|
| 国王(2) | ||||
| 太阳(3) | 太阳(1) | |||
| 马刺(1) | ||||
| 开拓者(3) | 开拓者(4) | ![]() 开拓者(3)  | 
||
| 森林狼(1) | ||||
| 爵士(3) | 爵士(1) | |||
| 超音速(2) | ||||
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表



