02-03赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:JRS直播网04-25 19:5702-03赛季东部常规赛排名:
02-03赛季西部常规赛排名:
查看更多:2002-2003赛季NBA球队阵容名单一览
02-03赛季NBA季后赛对阵表:
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
| 东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 底特律活塞 | 50 | 32 | 61.00% | 0 | 里克-卡莱尔 | 
| 新泽西篮网 | 49 | 33 | 59.80% | 1 | 拜伦-斯科特 | 
| 印第安纳步行者 | 48 | 34 | 58.50% | 2 | 伊塞亚-托马斯 | 
| 费城76人 | 48 | 34 | 58.50% | 2 | 拉里-布朗 | 
| 新奥尔良鹈鹕 | 47 | 35 | 57.30% | 3 | 保罗-塞拉斯 | 
| 波士顿凯尔特人 | 44 | 38 | 53.70% | 6 | Jim O'Brien | 
| 密尔沃基雄鹿 | 42 | 40 | 51.20% | 8 | 乔治-卡尔 | 
| 奥兰多魔术 | 42 | 40 | 51.20% | 8 | 道格-里弗斯 | 
| 华盛顿奇才 | 37 | 45 | 45.10% | 13 | 道格-科林斯 | 
| 纽约尼克斯 | 37 | 45 | 45.10% | 13 | 唐-切尼 | 
| 亚特兰大老鹰 | 35 | 47 | 42.70% | 15 | Lon Kruger(11-16) | 
| 特里-斯托特斯(24-31) | |||||
| 芝加哥公牛 | 30 | 52 | 36.60% | 20 | 比尔-卡特赖特 | 
| 迈阿密热火 | 25 | 57 | 30.50% | 25 | 帕特-莱利 | 
| 多伦多猛龙 | 24 | 58 | 29.30% | 26 | 兰尼-威尔肯斯 | 
| 克里夫兰骑士 | 17 | 65 | 20.70% | 33 | 约翰-卢卡斯(8-34) | 
| 基斯-斯玛特(9-31) | 
02-03赛季西部常规赛排名:
| 西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 圣安东尼奥马刺 | 60 | 22 | 73.20% | 0 | 格雷格-波波维奇 | 
| 萨克拉门托国王 | 59 | 23 | 72.00% | 1 | 里克-阿德尔曼 | 
| 达拉斯独行侠 | 60 | 22 | 73.20% | 0 | 唐-尼尔森 | 
| 明尼苏达森林狼 | 51 | 31 | 62.20% | 9 | 菲利普-桑德斯 | 
| 洛杉矶湖人 | 50 | 32 | 61.00% | 10 | 菲尔-杰克逊 | 
| 波特兰开拓者 | 50 | 32 | 61.00% | 10 | 莫里斯-奇克斯 | 
| 犹他爵士 | 47 | 35 | 57.30% | 13 | 杰里-斯隆 | 
| 菲尼克斯太阳 | 44 | 38 | 53.70% | 16 | 弗兰克-约翰逊 | 
| 休斯顿火箭 | 43 | 39 | 52.40% | 17 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 
| 西雅图超音速 | 40 | 42 | 48.80% | 20 | 内特-麦克米兰 | 
| 金州勇士 | 38 | 44 | 46.30% | 22 | Eric Musselman | 
| 孟菲斯灰熊 | 28 | 54 | 34.10% | 32 | 西德尼-洛维(0-8) | 
| 胡比-布朗(28-46) | |||||
| 洛杉矶快船 | 27 | 55 | 32.90% | 33 | 阿尔文-金特里(19-39) | 
| 丹尼斯-约翰逊(8-16) | |||||
| 丹佛掘金 | 17 | 65 | 20.70% | 43 | Jeff Bzdelik | 
查看更多:2002-2003赛季NBA球队阵容名单一览
02-03赛季NBA季后赛对阵表:
| 东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
| 活塞(4) | 活塞(4) | ![]() 活塞(0)  | 
![]() 篮网(2)  | 
![]() 马刺 FMVP:邓肯  | 
| 魔术(3) | ||||
| 76人(4) | 76人(2) | |||
| 鹈鹕(2) | ||||
| 篮网(4) | 篮网(4) | ![]() 篮网(4)  | 
||
| 雄鹿(2) | ||||
| 步行者(2) | 凯尔特人(0) | |||
| 凯尔特人(4) | ||||
| 西部赛区 | ||||
| 马刺(4) | 马刺(4) | ![]() 马刺(4)  | 
![]() 马刺(4)  | 
|
| 太阳(2) | ||||
| 森林狼(2) | 湖人(2) | |||
| 湖人(4) | ||||
| 独行侠(4) | 独行侠(4) | ![]() 独行侠(2)  | 
||
| 开拓者(3) | ||||
| 国王(4) | 国王(3) | |||
| 爵士(1) | ||||
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表



