07-08赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:JRS直播网04-25 16:1307-08赛季东部常规赛排名:
07-08赛季西部常规赛排名:
查看更多:2007-2008赛季NBA球队阵容名单一览
07-08赛季NBA季后赛对阵表:
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
| 东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 波士顿凯尔特人 | 66 | 16 | 80.50% | 0 | 道格-里弗斯 | 
| 底特律活塞 | 59 | 23 | 72.00% | 7 | 菲利普-桑德斯 | 
| 奥兰多魔术 | 52 | 30 | 63.40% | 14 | 斯坦-范甘迪 | 
| 克里夫兰骑士 | 45 | 37 | 54.90% | 21 | 迈克-布朗 | 
| 华盛顿奇才 | 43 | 39 | 52.40% | 23 | 埃迪-乔丹 | 
| 多伦多猛龙 | 41 | 41 | 50.00% | 25 | 萨姆-米切尔 | 
| 费城76人 | 40 | 42 | 48.80% | 26 | 莫里斯-奇克斯 | 
| 亚特兰大老鹰 | 37 | 45 | 45.10% | 29 | 迈克-伍德森 | 
| 印第安纳步行者 | 36 | 46 | 43.90% | 30 | Jim O'Brien | 
| 新泽西篮网 | 34 | 48 | 41.50% | 32 | 劳伦斯-弗兰克 | 
| 芝加哥公牛 | 33 | 49 | 40.20% | 33 | 斯科特-斯凯尔斯(9-16) | 
| 皮特-梅耶斯(0-1) | |||||
| Jim Boylan(24-32) | |||||
| 夏洛特黄蜂 | 32 | 50 | 39.00% | 34 | 萨姆-文森特 | 
| 密尔沃基雄鹿 | 26 | 56 | 31.70% | 40 | 拉里-克里斯科维亚克 | 
| 纽约尼克斯 | 23 | 59 | 28.00% | 43 | 伊塞亚-托马斯 | 
| 迈阿密热火 | 15 | 67 | 18.30% | 51 | 帕特-莱利 | 
07-08赛季西部常规赛排名:
| 西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 69.50% | 0 | 菲尔-杰克逊 | 
| 新奥尔良鹈鹕 | 56 | 26 | 68.30% | 1 | 拜伦-斯科特 | 
| 圣安东尼奥马刺 | 56 | 26 | 68.30% | 1 | 格雷格-波波维奇 | 
| 犹他爵士 | 54 | 28 | 65.90% | 3 | 杰里-斯隆 | 
| 休斯顿火箭 | 55 | 27 | 67.10% | 2 | 里克-阿德尔曼 | 
| 菲尼克斯太阳 | 55 | 27 | 67.10% | 2 | 迈克-德安东尼 | 
| 达拉斯独行侠 | 51 | 31 | 62.20% | 6 | 艾弗里-约翰逊 | 
| 丹佛掘金 | 50 | 32 | 61.00% | 7 | 乔治-卡尔 | 
| 金州勇士 | 48 | 34 | 58.50% | 9 | 唐-尼尔森 | 
| 波特兰开拓者 | 41 | 41 | 50.00% | 16 | 内特-麦克米兰 | 
| 萨克拉门托国王 | 38 | 44 | 46.30% | 19 | 雷杰-瑟乌斯 | 
| 洛杉矶快船 | 23 | 59 | 28.00% | 34 | 迈克-邓利维 | 
| 孟菲斯灰熊 | 22 | 60 | 26.80% | 35 | 马克-雅法罗尼 | 
| 明尼苏达森林狼 | 22 | 60 | 26.80% | 35 | 兰迪-惠特曼 | 
| 西雅图超音速 | 20 | 62 | 24.40% | 37 | P-J-卡勒西莫 | 
查看更多:2007-2008赛季NBA球队阵容名单一览
07-08赛季NBA季后赛对阵表:
| 东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
| 凯尔特人(4) | 凯尔特人(4) | ![]() 凯尔特人(4)  | 
![]() 凯尔特人(4)  | 
![]() 凯尔特人 FMVP:保罗-皮尔斯  | 
| 老鹰(3) | ||||
| 骑士(4) | 骑士(3) | |||
| 奇才(2) | ||||
| 活塞(4) | 活塞(4) | ![]() 活塞(1)  | 
||
| 76人(2) | ||||
| 魔术(4) | 魔术(2) | |||
| 猛龙(1) | ||||
| 西部赛区 | ||||
| 湖人(4) | 湖人(4) | ![]() 湖人(4)  | 
![]() 湖人(2)  | 
|
| 掘金(0) | ||||
| 火箭(2) | 爵士(2) | |||
| 爵士(4) | ||||
| 鹈鹕(4) | 鹈鹕(3) | ![]() 马刺(1)  | 
||
| 独行侠(1) | ||||
| 马刺(4) | 马刺(4) | |||
| 太阳(1) | ||||
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表



