10-11赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:JRS直播网04-25 15:1610-11赛季东部常规赛排名:
10-11赛季西部常规赛排名:
查看更多:2010-2011赛季NBA球队阵容名单一览
10-11赛季NBA季后赛对阵表:
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
| 东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 芝加哥公牛 | 62 | 20 | 75.60% | 0 | 汤姆-希伯杜 | 
| 迈阿密热火 | 58 | 24 | 70.70% | 4 | 埃里克-斯波尔斯特拉 | 
| 波士顿凯尔特人 | 56 | 26 | 68.30% | 6 | 道格-里弗斯 | 
| 奥兰多魔术 | 52 | 30 | 63.40% | 10 | 斯坦-范甘迪 | 
| 亚特兰大老鹰 | 44 | 38 | 53.70% | 18 | 拉里-德鲁 | 
| 纽约尼克斯 | 42 | 40 | 51.20% | 20 | 迈克-德安东尼 | 
| 费城76人 | 41 | 41 | 50.00% | 21 | 道格-科林斯 | 
| 印第安纳步行者 | 37 | 45 | 45.10% | 25 | Jim O'Brien(17-27) | 
| 弗兰克-沃格尔(20-18) | |||||
| 密尔沃基雄鹿 | 35 | 47 | 42.70% | 27 | 斯科特-斯凯尔斯 | 
| 夏洛特黄蜂 | 34 | 48 | 41.50% | 28 | 拉里-布朗(9-19) | 
| 保罗-塞拉斯(25-29) | |||||
| 底特律活塞 | 30 | 52 | 36.60% | 32 | 约翰-库斯特 | 
| 新泽西篮网 | 24 | 58 | 29.30% | 38 | 艾弗里-约翰逊 | 
| 华盛顿奇才 | 23 | 59 | 28.00% | 39 | 菲利普-桑德斯 | 
| 多伦多猛龙 | 22 | 60 | 26.80% | 40 | 简-特里亚诺 | 
| 克里夫兰骑士 | 19 | 63 | 23.20% | 43 | 拜伦-斯科特 | 
10-11赛季西部常规赛排名:
| 西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 圣安东尼奥马刺 | 61 | 21 | 74.40% | 0 | 格雷格-波波维奇 | 
| 洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 69.50% | 4 | 菲尔-杰克逊 | 
| 达拉斯独行侠 | 57 | 25 | 69.50% | 4 | 里克-卡莱尔 | 
| 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 27 | 67.10% | 6 | 斯科特-布鲁克斯 | 
| 丹佛掘金 | 50 | 32 | 61.00% | 11 | 乔治-卡尔 | 
| 波特兰开拓者 | 48 | 34 | 58.50% | 13 | 内特-麦克米兰 | 
| 新奥尔良鹈鹕 | 46 | 36 | 56.10% | 15 | 蒙蒂-威廉姆斯 | 
| 孟菲斯灰熊 | 46 | 36 | 56.10% | 15 | 莱昂内尔-霍林斯 | 
| 休斯顿火箭 | 43 | 39 | 52.40% | 18 | 里克-阿德尔曼 | 
| 菲尼克斯太阳 | 40 | 42 | 48.80% | 21 | 阿尔文-金特里 | 
| 犹他爵士 | 39 | 43 | 47.60% | 22 | 杰里-斯隆(31-23) | 
| 泰隆-科宾(8-20) | |||||
| 金州勇士 | 36 | 46 | 43.90% | 25 | 基斯-斯玛特 | 
| 洛杉矶快船 | 32 | 50 | 39.00% | 29 | 维尼-德纳格罗 | 
| 萨克拉门托国王 | 24 | 58 | 29.30% | 37 | 保罗-韦斯特法尔 | 
| 明尼苏达森林狼 | 17 | 65 | 20.70% | 44 | 科特-兰比斯 | 
查看更多:2010-2011赛季NBA球队阵容名单一览
10-11赛季NBA季后赛对阵表:
| 东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
| 公牛(4) | 公牛(4) | ![]() 公牛(1)  | 
![]() 热火(2)  | 
![]() 独行侠 FMVP:诺维茨基  | 
| 步行者(1) | ||||
| 魔术(2) | 老鹰(2) | |||
| 老鹰(4) | ||||
| 热火(4) | 热火(4) | ![]() 热火(4)  | 
||
| 76人(1) | ||||
| 凯尔特人(4) | 凯尔特人(1) | |||
| 尼克斯(0) | ||||
| 西部赛区 | ||||
| 马刺(2) | 灰熊(3) | ![]() 雷霆(1)  | 
![]() 独行侠(4)  | 
|
| 灰熊(4) | ||||
| 雷霆(4) | 雷霆(4) | |||
| 掘金(1) | ||||
| 湖人(4) | 湖人(0) | ![]() 独行侠(4)  | 
||
| 鹈鹕(2) | ||||
| 独行侠(4) | 独行侠(4) | |||
| 开拓者(2) | ||||
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表



