14-15赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:JRS直播网04-25 14:2514-15赛季东部常规赛排名:
14-15赛季西部常规赛排名:
查看更多:2014-2015赛季NBA球队阵容名单一览
14-15赛季NBA季后赛对阵表:
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
| 东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 亚特兰大老鹰 | 60 | 22 | 73.20% | 0 | 迈克-布登霍泽 | 
| 克里夫兰骑士 | 53 | 29 | 64.60% | 7 | 大卫-布拉特 | 
| 芝加哥公牛 | 50 | 32 | 61.00% | 10 | 汤姆-希伯杜 | 
| 多伦多猛龙 | 49 | 33 | 59.80% | 11 | 德维恩-凯西 | 
| 华盛顿奇才 | 46 | 36 | 56.10% | 14 | 兰迪-惠特曼 | 
| 密尔沃基雄鹿 | 41 | 41 | 50.00% | 19 | 杰森-基德 | 
| 波士顿凯尔特人 | 40 | 42 | 48.80% | 20 | 布拉德-史蒂文斯 | 
| 布鲁克林篮网 | 38 | 44 | 46.30% | 22 | 莱昂内尔-霍林斯 | 
| 印第安纳步行者 | 38 | 44 | 46.30% | 22 | 弗兰克-沃格尔 | 
| 迈阿密热火 | 37 | 45 | 45.10% | 23 | 埃里克-斯波尔斯特拉 | 
| 夏洛特黄蜂 | 33 | 49 | 40.20% | 27 | 史蒂夫-克里福德 | 
| 底特律活塞 | 32 | 50 | 39.00% | 28 | 斯坦-范甘迪 | 
| 奥兰多魔术 | 25 | 57 | 30.50% | 35 | 杰奎-沃恩(15-37) | 
| 詹姆斯-柏瑞格(10-20) | |||||
| 费城76人 | 18 | 64 | 22.00% | 42 | 布雷特-布朗 | 
| 纽约尼克斯 | 17 | 65 | 20.70% | 43 | 德里克-费舍尔 | 
14-15赛季西部常规赛排名:
| 西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 金州勇士 | 67 | 15 | 81.70% | 0 | 斯蒂夫-科尔 | 
| 休斯顿火箭 | 56 | 26 | 68.30% | 11 | 凯文-麦克海尔 | 
| 洛杉矶快船 | 56 | 26 | 68.30% | 11 | 道格-里弗斯 | 
| 波特兰开拓者 | 51 | 31 | 62.20% | 16 | 特里-斯托特斯 | 
| 孟菲斯灰熊 | 55 | 27 | 67.10% | 12 | 戴夫-乔格尔 | 
| 圣安东尼奥马刺 | 55 | 27 | 67.10% | 12 | 格雷格-波波维奇 | 
| 达拉斯独行侠 | 50 | 32 | 61.00% | 17 | 里克-卡莱尔 | 
| 新奥尔良鹈鹕 | 45 | 37 | 54.90% | 22 | 蒙蒂-威廉姆斯 | 
| 俄克拉荷马雷霆 | 45 | 37 | 54.90% | 22 | 斯科特-布鲁克斯 | 
| 菲尼克斯太阳 | 39 | 43 | 47.60% | 28 | 杰夫-霍纳塞克 | 
| 犹他爵士 | 38 | 44 | 46.30% | 29 | 昆因-施耐德 | 
| 丹佛掘金 | 30 | 52 | 36.60% | 37 | 布莱恩-肖(20-39) | 
| 梅尔文-亨特(10-13) | |||||
| 萨克拉门托国王 | 29 | 53 | 35.40% | 38 | 迈克-马龙(11-13) | 
| 泰隆-科宾(7-21) | |||||
| 乔治-卡尔(11-19) | |||||
| 洛杉矶湖人 | 21 | 61 | 25.60% | 46 | 拜伦-斯科特 | 
| 明尼苏达森林狼 | 16 | 66 | 19.50% | 51 | 菲利普-桑德斯 | 
查看更多:2014-2015赛季NBA球队阵容名单一览
14-15赛季NBA季后赛对阵表:
| 东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
| 老鹰(4) | 老鹰(4) | ![]() 老鹰(0)  | 
![]() 骑士(2)  | 
![]() 勇士 FMVP:伊格达拉  | 
| 篮网(2) | ||||
| 猛龙(0) | 奇才(2) | |||
| 奇才(4) | ||||
| 骑士(4) | 骑士(4) | ![]() 骑士(4)  | 
||
| 凯尔特人(0) | ||||
| 公牛(4) | 公牛(2) | |||
| 雄鹿(2) | ||||
| 西部赛区 | ||||
| 勇士(4) | 勇士(4) |  勇士(4)  | 
 勇士(4)  | 
|
| 鹈鹕(0) | ||||
| 灰熊(4) | 灰熊(2) | |||
| 开拓者(1) | ||||
| 火箭(4) | 火箭(4) | ![]() 火箭(1)  | 
||
| 独行侠(1) | ||||
| 快船(4) | 快船(3) | |||
| 马刺(3) | ||||
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表



